ಐಟಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗಳು
| 50W ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೀದಿ ದೀಪ | |||||
| ಶಕ್ತಿ | ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಾತ್ರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಾತ್ರ | ತೂಕ | ಪ್ಯಾನಲ್ ಪವರ್ | ಬ್ಯಾಟರಿ |
| 50W | 420*370 ಸೆಂ | 64*41*17ಸೆಂ | 6.8 ಕೆ.ಜಿ | 18W | 15000MA |
| 100W | 500 * 350 ಸೆಂ | 64*41*17ಸೆಂ | 6.9 ಕೆ.ಜಿ | 25W | 20000MA |
| 150W | 600 * 350 ಸೆಂ | 66*41*17ಸೆಂ | 7.1 ಕೆ.ಜಿ | 32W | 24000MA |
| 200W | 650 * 350 ಸೆಂ | 66*41*17ಸೆಂ | 7.55 ಕೆ.ಜಿ | 40W | 30000MA |
| ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನ (CCT): | 5000K (ಹಗಲು) | ||||
| ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶಕ ದಕ್ಷತೆ(lm/w): | 100 | ||||
| ಬೆಂಬಲ ಡಿಮ್ಮರ್: | NO | ||||
| ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆ: | ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ವಿನ್ಯಾಸ | ||||
| ಜೀವಿತಾವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು): | 50000 | ||||
| ಕೆಲಸದ ಸಮಯ (ಗಂಟೆಗಳು): | 50000 | ||||
| ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ: | ಎಲ್ ಇ ಡಿ | ||||
| ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್(V): | 3.2 | ||||
| ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲುಮಿನಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್(lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ(℃): | -20°-60° | ||||
| ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: | ಏನು, RoHS | ||||
| ವಾರಂಟಿ(ವರ್ಷ): | 2-ವರ್ಷ | ||||
| ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: | ಚೀನಾ ಸಿಚುವಾನ್ | ||||
| ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| ಕಿರಣದ ಕೋನ(°): | 165 | ||||
| ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: | ರಸ್ತೆ | ||||
| ಬಣ್ಣ: | ಕಡು ಬೂದು | ||||
| ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು: | ಸೌರ | ||||
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: | 50W ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೀದಿ ದೀಪ | ||||
| ವಸ್ತು: | ಡೈ-ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ + ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ | ||||
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ
ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ